KPI | DESCRIPCIÓN | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
FTE | Número de personas trabajadoras a tiempo completo | 253 | 295 | +17% |
Media anual de empleados/as | Número medio de persona que han formado parte de la plantilla de la Fundación Adecco durante el año. | 263 | 303 | +19 |
Empleados (personas) | Nº de personas que han formado parte del equipo de la Fundación Adecco. | 280 | 350 | +25% |
Nº de delegaciones | Nº de delegaciones que tiene la Fundación en toda España | 18 | 19 | +5,56% |
Patronos/as | Nº de personas que forman el Patronato de la Fundación Adecco | 07 | 07 | 00% |
eNPS | El Employee Net Promoter Score permite conocer el grado de satisfacción del equipo. | 55 | 58 | +5% |
KPI | DESCRIPCIÓN | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
Ingresos | Ingresos de la Fundación por la actividad propia | 20.349.111 | 26.592.779 | +23% |
Inversión social | Fondos invertidos en 2023 en el proyecto social de la Fundación Adecco | 21.578.851 | 22.940.162 | +13,8% |
KPI | DESCRIPCIÓN | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
Personas orientadas | Personas que han sido orientadas por la Fundación Adecco y que han participado en alguna de nuestras fases de atención desde la acogida. | 27.227 | 27.025 | +0,02% |
Acciones de orientación laboral | Nº de acciones totales que hemos realizado de orientación para el empleo con el total de personas atendidas. Es un dato que registra el equipo de inclusión | 127.634 | 135.771 | +6,4% |
Cursos | Nº de escuelas de empleo y formaciones técnicas realizadas por el equipo de la Fundación Adecco y/o entidades colaboradoras. | 420 | ---- | --- |
Personas beneficiarias de los talleres de empleo | Nº de personas que han participado en los talleres de orientación laboral realizados por el equipo de la Fundación | 1.721 | ---- | ---% |
Personas formadas | Nº de personas que han participado en algún tipo de formación aportada por la Fundación Adecco | 5.062 | 5572 | +10% |
Becas concedidas | Nº de becas que se han entregado para mejorar la formación y empleabilidad de las personas con las que trabajamos. | 318 | 330 | +3,7% |
Acciones de intermediación | Nº de acciones de intermediación realizadas por nuestro equipo para poner en contacto a las empresas con candidatos/as de la Fundación Adecco. | 39.129 | 59.002 | +51% |
Empleos generados | Nº de empleos que hemos facilitado gracias a la actividad de la Fundación Adecco y el trabajo conjunto con el Grupo Adecco. | 8.024 | 8.284 | +3,2% |
KPI | DESCRIPCIÓN | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
Personas beneficiarias del Plan Familia | Nº de Personas beneficiarias con discapacidad | 2349 | 2491 | +6% |
Empresas que apoyan Plan Familia | Nº de empresas que han apoyado el Plan Familia de la Fundación Adecco y a las personas que participan. | 382 | 397 | +3,1% |
Nº de profesionales y personas expertas colaboradoras | Nº de profesionales y de entidades expertas en atención a la discapacidad que trabajan con usuarios/as de Plan Familia. | 1.596 | 1.640 | +4,5% |
Generación de empleo | Nº de personas de Plan Familia a la que hemos encontrado empleo | 174 | 151 | -7,4% |
Nº de talleres en la Escuela de Plan Familia | Nº de talleres desarrollados por el equipo de la Fundación Adecco dirigidos a personas beneficiarias o familiares. | 163 | 124 | -24% |
Nº de participantes en la Escuela Plan Familia | Nº de personas que han participado en los talleres de orientación diseñados por el equipo de la Fundación Adecco. | 4985 | 5100 | +1% |
KPI | DESCRIPCIÓN | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
Nº de Programas | Nº de programas realizados con el apoyo de organismos y administraciones públicas. | 86 | 80 | -7% |
Nº de Instituciones u organismos públicos con los que trabajamos | Nº de organismos o administraciones públicas con las que hemos colaborado. | 29 | 29 | +0% |
Nº de personas que se han beneficiado de los programas con la AAPP | Nº de personas que han participado en alguno de los programas desarrollados con el apoyo de subvenciones de la Administración Pública. | 4928 | 6572 | +33% |
KPI | DESCRIPCIÓN | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
Acciones de voluntariado | Nº de acciones de formación u orientación diseñadas por el equipo de voluntariado | 363 | 453 | +25% |
Voluntarios/as | Nº de personas voluntarias inscritas en nuestro programa de voluntariado | 1.255 | 1.691 | +35% |
Personas beneficiarias | Nº de personas que han participado en alguno de los programas de voluntariado | --- | 1779 | --- |
Empresas colaboradoras | Nº de empresas que han apoyado el programa de voluntariado de la Fundación Adecco aportando recursos y/o personas voluntarias. | 169 | 200 | +18% |
KPI | DESCRIPCIÓN | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
Empresas donantes o colaboradoras | Nº de empresas que apoyan económicamente el proyecto social de la Fundación Adecco | 565 | 631 | +6% |
Empresas integradoras | Nº de empresas que han contratado al menos a una personas beneficiaria de nuestros programas de empleo | 2197 | 2196 | -0,04% |
Empresas asesoradas | Nº de empresas que han participado en alguna accion de asesoramiento en materia de diversidad, equidad e inclusión sociolaboral | 2895 | 000 | --- |
Empresas adheridas a #CEOPorLaDiversidad | Número de empresas adheridas a #CEOPorLaDiversidad | 81 | 91 | +12,3% |
KPI | DESCRIPCIÓN | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
Impactos en medios | Nº de impactos en prensa escrita, internet, TV y radio | 5390 | 6008 | +17% |
Seguidores en redes sociales | Nº de personas que siguen nuestras redes sociales | 138.943 | 170.960 | +23 |
Nº de informes y estudios | Nº de informes que hemos elaborado en el año 2023 | 9 | 12 | +33% |
Usuarios en fundacionadecco.org | Nº de delegaciones que tiene la Fundación en toda España | 1.421.297 | 1.449.000 | +2% |
Personas inscritas en el portal de empleo | Nº de personas que se han inscrito en empleo.fundacion@adecco.com | --- | 21.064 | --% |
Contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible