En una reciente encuesta, enmarcada en el VI Informe de Absentismo Adecco, la Fundación Adecco ha solicitado a sus empresas colaboradoras que valoren las situaciones que ocasionan mayor número de ausencias, primero entre los trabajadores a nivel general y después entre los trabajadores con discapacidad. Llama la atención el hecho de que, en todos los supuestos (salvo en el específico de personas con discapacidad), la incidencia de ausencias es superior cuando se refiere a la globalidad de los trabajadores, descendiendo entre aquellos que tienen certificado de discapacidad. Traducido a cifras, las opciones “mucha incidencia” y “máxima incidencia”, han alcanzado una media en porcentaje del 10,4% entre todos los empleados, situándose en cerca de la mitad entre aquéllos que tienen discapacidad (6,3%). Las siguientes tablas desglosan esta información, haciéndose más visual y representativa en la gráfica comparativa que presentamos a continuación de las mismas.
TODOS LOS TRABAJADORES | |||||||
Ninguna incidencia |
Mínima incidencia |
Poca incidencia |
Incidencia media |
Mucha incidencia |
Máxima incidencia |
NS/NC | |
Bajas por contingencias profesionales | 4% | 30% | 48% | 13% | 4% | 0% | 0% |
Bajas por contingencias comunes | 0% | 4% | 4% | 43% | 39% | 9% | 0% |
Situaciones de estudio, formación o exámenes | 39% | 43% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% |
Búsqueda de nuevo empleo. | 59% | 32% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Problemas o dificultades en el ámbito familiar del trabajador | 9% | 45% | 18% | 23% | 5% | 0% | 0% |
Conciliación de la vida laboral y personal | 13% | 26% | 30% | 13% | 13% | 0% | 4% |
Problemas leves de salud que no justifican una baja médica | 5% | 32% | 14% | 23% | 18% | 5% | 5% |
Ausencias relacionadas con tratamientos vinculados a la discapacidad | 30% | 43% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% |
“Efecto lunes”: bajas registradas en un lunes normal | 30% | 26% | 13% | 4% | 22% | 0% | 4% |
“Efecto puentes”: días laborables situados entre días no laborables | 26% | 35% | 9% | 4% | 22% | 0% | 4% |
Conflictividad laboral en el centro de trabajo o en el grupo empresarial | 43% | 35% | 9% | 4% | 4% | 0% | 4% |
Mal ambiente de trabajo | 43% | 30% | 9% | 13% | 0% | 0% | 4% |
Situaciones de mobbing o similares | 65% | 30% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MEDIA ALTA INCIDENCIA: 10,4% |
Fuente: Encuesta Absentismo y Discapacidad. Fundación Adecco
Pero, ¿por qué el absentismo entre los trabajadores con discapacidad resulta ser inferior a la media?
Principalmente, puede explicarse por los valores intrínsecos que albergan: esfuerzo, afán de superación, capacidad de sacrificio, motivación, etc. Trasladados a la empresa, traen consigo una alta fidelidad al proyecto y una mayor estabilidad.
Además, hay que tener en cuenta que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es aún muy baja (36,6%), debido en parte a barreras sociales y culturales que frenan su acceso al empleo: miedos personales, prejuicios empresariales o sistemas de pensiones que, si bien garantizan unos ingresos mínimos, en algunos casos promueven la inactividad y suponen una barrera para buscar trabajo.
Esta circunstancia es especialmente ilustrativa y pone sobre la mesa una interesante evidencia: las personas con discapacidad que deciden participar en el mercado laboral lo hacen porque realmente quieren hacerlo. Tengamos en cuenta que muchas podrían vivir con las prestaciones que reciben del Estado, pero aún así se esfuerzan por ser parte activa de la economía y de la sociedad, a través del empleo.
Además, hay que tener en cuenta que, si la contratación ha sido coherente, la discapacidad no ha de suponer un hándicap para el trabajo para el que han sido contratados. Por este motivo, el desempeño de su trabajo no influye en un aumento de las visitas médicas.
Si a todo ello añadimos los beneficios fiscales que las empresas tienen al incorporar personas con discapacidad, se concluye que, en términos cualitativos y cuantitativos, su contratación resulta muy rentable para las compañías.
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | |||||||
Ninguna incidencia |
Mínima incidencia |
Poca incidencia |
Incidencia media |
Mucha incidencia |
Máxima incidencia |
NS/NC | |
Bajas por contingencias profesionales | 33% | 24% | 29% | 14% | 0% | 0% | 0% |
Bajas por contingencias comunes | 10% | 19% | 10% | 33% | 19% | 10% | 0% |
Situaciones de estudio, formación o exámenes | 52% | 38% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Búsqueda de nuevo empleo. | 71% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Problemas o dificultades en el ámbito familiar del trabajador | 30% | 48% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
Conciliación de la vida laboral y personal | 33% | 38% | 14% | 5% | 5% | 0% | 5% |
Problemas leves de salud que no justifican una baja médica | 14% | 29% | 10% | 24% | 19% | 0% | 5% |
Ausencias relacionadas con tratamientos vinculados a la discapacidad | 24% | 43% | 10% | 10% | 14% | 0% | 0% |
“Efecto lunes”: bajas registradas en un lunes normal | 33% | 33% | 14% | 10% | 5% | 0% | 5% |
“Efecto puentes”: días laborables situados entre días no laborables | 38% | 29% | 10% | 10% | 10% | 0% | 5% |
Conflictividad laboral en el centro de trabajo o en el grupo empresarial | 52% | 19% | 19% | 5% | 0% | 0% | 5% |
Mal ambiente de trabajo | 57% | 24% | 5% | 10% | 0% | 0% | 5% |
Situaciones de mobbing o similares | 86% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MEDIA ALTA INCIDENCIA: 6,3% |
Fuente: Encuesta Absentismo y Discapacidad. Fundación Adecco