| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| FTE | Número de personas trabajadoras a tiempo completo | 308 | 348 | +13% |
| Media anual de empleados/as | Número medio de persona que han formado parte de la plantilla de la Fundación Adecco durante el año. | 318 | 357 | +12,3% |
| Empleados (personas) | Nº de personas que han formado parte del equipo de la Fundación Adecco. | 388 | 418 | +7,7% |
| Empleados/as | Nº de empleados/as a 31 de diciembre | 322 | 362 | +12,4% |
| Patronos/as | Nº de personas que forman el Patronato de la Fundación Adecco | 09 | 09 | 0% |
| Nº de delegaciones | Nº de delegaciones que tiene la Fundación en toda España | 23 | 22 | -4,3% |
| eNPS | El Employee Net Promoter Score (eNPS) permite conocer el grado de satisfacción del equipo. | 59 | 81* | *** |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | Ingresos de la Fundación por la actividad propia | 26.659.142 | 29.119.073 | +9,2% |
| Inversión social | Fondos invertidos en 2025 en el proyecto social de la Fundación Adecco | 24.789.042 | 27.165.588 | +9,6% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Personas atendidas | Personas que han sido atendidas por la Fundación Adecco | 27.710 | 30.760 | +11% |
| Personas orientadas* | Personas que han sido orientadas para el empleo por la Fundación Adecco y que han participado en alguna de nuestras fases de atención desde la acogida. | 24.674 | 27.350 | +10,8% |
| Acciones de orientación laboral | Nº de acciones totales que hemos realizado de orientación para el empleo con el total de personas atendidas. Es un dato que registra el equipo de inclusión | 87.002 | 98.794 | +13,6% |
| Personas formadas | Nº de personas que han participado en algún tipo de formación aportada por la Fundación Adecco | 5192 | 4.256 | -18% |
| Personas intermediadas | Nº de personas a las que hemos puesto en contacto con empresas para la búsqueda de empleo | 13.119 | 13.315 | +1,49% |
| Acciones de intermediación | Nº de acciones de intermediación realizadas por nuestro equipo para poner en contacto a las empresas con candidatos/as de la Fundación Adecco. | 82.699 | 88.114 | +6,5% |
| Empleos generados** | Nº de empleos que hemos facilitado gracias a la actividad de la Fundación Adecco y el trabajo conjunto con el Grupo Adecco. | 7.144 | 7.355 | +3% |
| Personas con empleo** | Nº de personas que ha conseguido encontrar una oportunidad de empleo con Fundación Adecco | 5400 | 5416 | +0,3% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Personas formadas | Ingresos de la Fundación por la actividad propia | 5192 | 4.256 | -18% |
| Formación discapacidad | Personas con discapacidad formadas | ---- | 2311 | ---- |
| Formación mujeres vulnerables | Mujeres vulnerables formadas | ---- | 142 | ---- |
| Formación exclusión | Personas con discapacidad formadas | ---- | 1405 | ---- |
| Formación talento senior | Personas mayores de 45 años formadas | ---- | 398 | ---- |
| Becas concedidas | Personas con discapacidad formadas | 297 | 352 | +18,5% |
| Escuela digital | Personas formadas en la Escuela Digital | ---- | 237 | ---- |
| Empleario Academy | Personas formadas en Empleario Academy | ---- | 1163 | ---- |
| Planes de capacitación profesional y prácticas profesional | Personas que han realizado prácticas profesionales o Planes de Capacitación Profesional en empresas (PCP) | ---- | 123 | ---- |
| Escuelas de capacitación | Personas formadas en las Escuelas de Capacitación | ---- | 3132 | ---- |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Personas beneficiarias del Plan Familia | Nº de Personas beneficiarias con discapacidad | 2727 | 2947 | +8% |
| Empresas que apoyan Plan Familia | Nº de empresas que han apoyado el Plan Familia de la Fundación Adecco y a las personas que participan. | 433 | 454 | +4,8% |
| Nº de profesionales y personas expertas colaboradoras | Nº de profesionales y de entidades expertas en atención a la discapacidad que trabajan con usuarios/as de Plan Familia. | 1785 | 1835 | +2,8% |
| Generación de empleo | Nº de personas de Plan Familia a la que hemos encontrado empleo | 196 | 232 | +18,4% |
| Nº de talleres en la Escuela de Plan Familia | Nº de talleres desarrollados por el equipo de la Fundación Adecco dirigidos a personas beneficiarias o familiares. | 150 | 161 | +7,3% |
| Nº de participantes en la Escuela Plan Familia | Nº de personas que han participado en los talleres de orientación diseñados por el equipo de la Fundación Adecco. | 5814 | 5100 | +14% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Nº de Programas | Nº de programas realizados con el apoyo de organismos y administraciones públicas. | 54 | 46 | -14% |
| Nº de Instituciones u organismos públicos con los que trabajamos | Nº de organismos o administraciones públicas con las que hemos colaborado. | 28 | 21 | -25% |
| Nº de personas que se han beneficiado de los programas con la AAPP | Nº de personas que han participado en alguno de los programas desarrollados con el apoyo de subvenciones de la Administración Pública. | 5300 | 6712 | +26% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Acciones de voluntariado | Nº de acciones de formación u orientación diseñadas por el equipo de voluntariado | 497 | 552 | +11% |
| Voluntarios/as | Nº de personas voluntarias inscritas en nuestro programa de voluntariado | 1867 | 1284 | -31% |
| Personas beneficiarias | Nº de personas que han participado en alguno de los programas de voluntariado | 1977 | 2413 | +22% |
| Empresas colaboradoras | Nº de empresas que han apoyado el programa de voluntariado de la Fundación Adecco aportando recursos y/o personas voluntarias. | 208 | 262 | +26% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Empresas donantes o colaboradoras | Nº de empresas que apoyan económicamente el proyecto social de la Fundación Adecco | 691 | 702 | +1,6% |
| Empresas integradoras | Nº de empresas que han contratado al menos a una personas beneficiaria de nuestros programas de empleo | 1824 | 1835 | +0,6% |
| Comunicación y diálogo para el Cambio Cultural | Empresas con las que hemos realizado acciones de comunicación y diálogo para la inclusión sociolaboral | --- | 308 | *** |
| Formación en Diversidad, Equidad e Inclusión | Empresas con las que hemos realizado acciones de formación para la inclusión sociolaboral | --- | 73 | *** |
| Sensibilización y concienciación empresarial | Empresas con las que hemos realizado acciones de sensibilización para la inclusión sociolaboral | --- | 121 | *** |
| Empresas adheridas a la Alianza #CEOPorLaDiversidad | Número de empresas adheridas a #CEOPorLaDiversidad | 97 | 101 | +5,2% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Embajadores/as | Nº de Embajadores/as que participan actualmente en el proyecto de la Fundación Adecco | 12 | 13 | +8,3% |
| Nº de Jornadas | Nº de jornadas de sensibilización realizadas por el equipo de embajadores | 271 | 302 | +11% |
No Code Website Builder